SCHEDULE
スケジュール
| 開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
|---|---|---|
| 関東A | 2025年 9月13日(土) |
|
| 東北 | 2025年 9月23日(火祝) |
|
| 北海道 | 2025年 10月11日(土) |
|
| 関東B | 2025年 10月13日(月祝) |
|
| 関東C | 2025年 10月16日(木) |
|
| 関東D | 2025年 10月29日(水) |
|
| 関東E | 2025年 10月30日(木) |
|
| 関東F | 2025年 11月6日(木) |
|
| 東日本決勝 | 2026年 3月20日(金祝) |
| 開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
|---|---|---|
| 関西A | 2025年 9月15日(月祝) |
|
| 九州 | 2025年 9月26日(金) |
|
| 関西B | 2025年 10月2日(木) |
|
| 関西C | 2025年 10月2日(木) |
|
| 関西D | 2025年 11月18日(火) キャンセル待ち |
|
| 関西E | 2025年 11月24日(月祝) キャンセル待ち |
|
| 中四国 | 2025年 11月29日(土) |
|
| 中部 | 2025年 12月3日(水) |
|
| 西日本決勝 | 2026年 3月28日(土) |
| 開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
|---|---|---|
| 全国決勝競技 | 2026年 5月1日(金) |
● 地区決勝出場枠各40チーム
● 全国決勝出場枠36チーム