SCHEDULE
スケジュール開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
---|---|---|
関東A | 2024年 9月14日(土) |
|
東北 | 2024年 9月21日(土) |
|
北海道 | 2024年 10月12日(土) |
|
関東B | 2024年 10月14日(月祝) |
|
関東C | 2024年 10月18日(金) |
|
関東D | 2024年 10月22日(火) |
|
関東E | 2024年 10月30日(水) キャンセル待ち |
|
関東F | 2024年 10月31日(木) |
|
東日本決勝 | 2025年 3月20日(木祝) |
開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
---|---|---|
関西A | 2024年 9月16日(月祝) |
|
九州 | 2024年 10月9日(水) |
|
中四国 | 2024年 11月2日(土) |
|
中部 | 2024年 11月20日(水) |
|
関西B | 2024年 11月22日(金) |
|
関西C | 2024年 11月22日(金) |
|
関西D | 2024年 11月29日(金) |
|
関西E | 2024年 11月30日(土) |
|
西日本決勝 | 2025年 3月29日(土) |
開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
---|---|---|
全国決勝競技 | 2025年 5月2日(金) |
● 地区決勝出場枠各40チーム
● 全国決勝出場枠36チーム