SCHEDULE
スケジュール
| 開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
|---|---|---|
| 関東A | 2026年 9月12日(土) |
|
| 北海道 | 2026年 10月10日(土) |
|
| 東北 | 2026年 10月12日(月祝) |
|
| 関東B | 2026年 10月12日(月祝) |
|
| 関東C | 2026年 10月22日(木) |
|
| 関東D | 2026年 10月28日(水) |
|
| 関東E | 2026年 11月5日(木) |
|
| 関東F | 2026年 12月2日(水) |
|
| 東日本決勝 | 2027年 3月18日(木) |
| 開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
|---|---|---|
| 九州 | 2026年 10月20日(火) |
|
| 関西A | 2026年 10月24日(土) |
|
| 中四国 | 2026年 11月3日(火祝) |
|
| 関西B | 2026年 11月18日(水) |
|
| 関西C | 2026年 11月20日(金) |
|
| 関西D | 2026年 11月20日(金) |
|
| 関西E | 2026年 11月23日(月祝) |
|
| 中部 | 2026年 12月23日(水) |
|
| 西日本決勝 | 2027年 3月27日(土) |
| 開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
|---|---|---|
| 全国決勝競技 | 2027年 4月28日(水) |
● 地区決勝出場枠各40チーム
● 全国決勝出場枠36チーム